Bureau principal
dans le centre de l'Europe
Garantie
jusqu'à 24 mois
jusqu'à 24 mois
Meilleurs
prix
prix
Économies
de 15 à 55%
de 15 à 55%
Livraison
dans le monde entier
dans le monde entier
Toutes les charges
sont assurés
sont assurés
Parking
livraison
livraison
R&S®NRP18S-10 High-power Three-path Diode Power Sensor
Catégorie - Monitoring and Measuring Solutions
Voir le prix
Chez Famaga, vous pouvez acheter R&S®NRP18S-10 High-power Three-path Diode Power Sensor, ainsi que d'autres pièces de Rechange de sociétés Rohde & Schwarz avec Livraison dans le monde entier, y compris à votre ville Dublin. Pour la demande de prix, délai de Livraison et d'autres caractéristiques du produit Rohde & Schwarz, s'il vous plaît remplissez le formulaire de commentaires ou envoyez une Description des noms dont Vous avez besoin à l'adresse e-mail sales@famaga.us
La description
For USB operationKey facts
- 10 000 triggered measurements/s
- More than 50 000 readings/s
- Unprecedented measurement speed and accuracy even at low levels
- Ideal for universal applications
- Detachable cables for flexible operation
- 93 dB dynamic range thanks to innovative three-path concept
- Built-in trigger I/O port
Brief description The R&S®NRP18S-10 high-power sensor consist of an R&S®NRP18S and a 10 dB attenuator and is able to perform power measurements up to 2 W.
Specifications
High-power three-path diode power sensor | ||||||
Frequency range | Power measurement range | Impedance matching (SWR) | Rise time video bandwidth | Uncertainty for power measure- ments at +20 °C to +25 °C absolute (in dB) | Uncertainty for power measure- ments at +20 °C to +25 °C relative (in dB) | |
R&S®NRP18S-10, N (m) | ||||||
10 MHz to 18 GHz | 1 nW to 2 W (–60 dBm to +33 dBm) | 10 MHz to 2.4 GHz: | < 1.14 | <5 µs> 100 kHz | 0.083 to 0.198 | 0.022 to 0.087 |
>2.4 GHz to 8.0 GHz: | < 1.20 | |||||
> 8.0 GHz to 12.4 GHz: | < 1.25 | |||||
> 12.4 GHz to 18.0 GHz: | < 1.30 | |||||
R&S®NRP18S-20, N (m) | ||||||
10 MHz to 18 GHz | 10 nW to 15 W (–50 dBm to +42 dBm) | 10 MHz to 2.4 GHz: | < 1.14 | <5 µs> 100 kHz | 0.083 to 0.198 | 0.022 to 0.087 |
>2.4 GHz to 8.0 GHz: | < 1.25 | |||||
> 8.0 GHz to 12.4 GHz: | < 1.30 | |||||
> 12.4 GHz to 18.0 GHz: | < 1.41 | |||||
R&S®NRP18S-25, N (m) | ||||||
10 MHz to 18 GHz | 30 nW to 30 W (–45 dBm to +45 dBm) | 10 MHz to 2.4 GHz: | < 1.14 | <5 µs> 100 kHz | 0.083 to 0.198 | 0.022 to 0.087 |
>2.4 GHz to 8.0 GHz: | < 1.25 | |||||
> 8.0 GHz to 12.4 GHz: | < 1.30 | |||||
> 12.4 GHz to 18.0 GHz: | < 1.41 |
Nous assemblerons l'équipement
en fonction de votre liste d'achat
Ce service offre un confort maximum au client. Il suffit de télécharger la liste du matériel dont vous avez besoin.
Envoyant...
La lettre n'a pas été envoyée
Demande envoyée
Haut de page
Fabricant
ROHDE SCHWARZ